| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03070303 | - 0.2% | 1928.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00419741 | + 0.3% | 851.2 | Zcash |
| DASH | 0.00048446 | + 7% | 202.8 | DASH |
| LTC | 0.00073229 | + 0.2% | 186.8 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | - 3.2% | 85.8 | YoChat Token |
| ETC | 0.00011205 | - 0.6% | 77.3 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00524937 | - 0.9% | 30.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000437 | + 1% | 12 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | + 0.7% | 5.4 | SHIBA INU |
BONUS-DOGE | D0.00111445 | + 2.6% | 4.2 | BONUS |
| BCHABC | 0.00010987 | - 0.1% | 2.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T75880.73 | - 0.1% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03060704 | - 0.2% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003128 | - 0.5% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00418023 | - 0.1% | 1 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000125 | - 0.8% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T75901.50 | - 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T75934.75 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2314.5194839 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.5 | SPITZ |
XRP-BTC | 0.00001884 | 0% | 0.4 | Ripple |
ETH-USDC | 2319.6182165 | - 0.2% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00048786 | + 8.2% | 0.4 | DASH |
BTC-RUR | R5847854.91 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00833745 | + 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
USDT-RUR | R77.25 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99702338 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09484996 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
| BTC | T74467.24 | - 4.1% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R76.72 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00072874 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00833380 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R178641.44 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | R5818581.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| TRX | 0.00000442 | + 2.1% | 0.1 | Tron Token |
DOGE-ETH | E0.00004095 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001792 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 5.53280842 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
- EFFMerc20 / RUR
- Last: 0.00032000
- 24High: 0.00032000
- 24Low: 0.00032000
- 24V: 0 EFFM(e)
| 价格 | EFFM(e) | RUR |
|---|
| 0.00033500 | 49.54867685 | 0.01659880 |
| 0.00034000 | 55.81771396 | 0.01897802 |
| 0.00034500 | 57.58164925 | 0.01986566 |
| 0.00035000 | 91.7322270 | 0.03210627 |
| 0.00035001 | 1433.64070 | 0.50178858 |
| 0.00035500 | 26375.19544567 | 9.36319438 |
| 0.00036000 | 58.69682845 | 0.02113085 |
| 0.00036001 | 1177.00000 | 0.42373177 |
| 0.00036500 | 63.76988723 | 0.02327600 |
| 0.00037000 | 61.83833325 | 0.02288018 |
| 0.00037001 | 301.706769 | 0.11163452 |
| 0.00037500 | 49.63216431 | 0.01861206 |
| 0.00038000 | 54.33145941 | 0.02064595 |
| 0.00038001 | 551.123289 | 0.20943236 |
| 0.00038500 | 53.26434661 | 0.02050677 |
| 0.00039000 | 50.90699991 | 0.01985372 |
| 0.00039001 | 448.802700 | 0.17503754 |
| 0.00039500 | 59.76672716 | 0.02360785 |
| 0.00039612 | 4597.59545753 | 1.82119951 |
| 0.00040000 | 56.96302551 | 0.02278521 |
| 0.00040001 | 405.426946 | 0.16217483 |
| 0.00040500 | 53.9342556 | 0.02184337 |
| 0.00041000 | 56.2109250 | 0.02304647 |
| 0.00041001 | 582.22127847 | 0.23871654 |
| 0.00041500 | 53.97784397 | 0.02240080 |
| 0.00042000 | 54.94226819 | 0.02307575 |
| 0.00042001 | 244.611462 | 0.10273926 |
| 0.00042500 | 54.85308425 | 0.02331256 |
| 0.00043000 | 56.33417267 | 0.02422369 |
| 0.00043001 | 263.151232 | 0.11315766 |
| 0.00043500 | 49.00388228 | 0.02131668 |
| 0.00044000 | 47.66537202 | 0.02097276 |
| 0.00044001 | 434.918334 | 0.19136841 |
| 0.00044500 | 49.4746436 | 0.02201621 |
| 0.00045000 | 52.41956812 | 0.02358880 |
| 0.00045001 | 84.54918236 | 0.03804797 |
| 0.00046001 | 1008.55330 | 0.46394460 |
| 0.00046500 | 7824.67766654 | 3.63847511 |
| 0.00047000 | 63.09867386 | 0.02965637 |
| 0.00047001 | 793.148100 | 0.37278753 |
| 0.00047500 | 58.17199992 | 0.02763169 |
| 0.00048000 | 596.08106591 | 0.28611891 |
| 0.00048500 | 50.09463153 | 0.02429589 |
| 0.00049000 | 420.95008212 | 0.20626554 |
| 0.00049500 | 4046.85101525 | 2.00319125 |
| 0.00050000 | 172387.2165638 | 86.19360828 |
| 0.00050500 | 40.51129289 | 0.02045820 |
| 0.00051000 | 347.677720 | 0.17731563 |
| 0.00051500 | 42.76233659 | 0.02202260 |
| 0.00052000 | 215.47212996 | 0.11204550 |
| 价格 | EFFM(e) | RUR |
|---|
| 0.00031000 | 3.63487094 | 0.00112680 |
| 0.00030500 | 3.04609834 | 0.00092905 |
| 0.00030000 | 2.76236665 | 0.00082870 |
| 0.00025769 | 78372.08021612 | 20.19570135 |
| 0.00025000 | 400.000000 | 0.10000000 |
| 0.00024503 | 448.92462147 | 0.10999999 |
| 0.00024502 | 1714.14614343 | 0.42000008 |
| 0.00024501 | 761.29121562 | 0.18652396 |
| 0.00024500 | 1000.00000 | 0.24500000 |
| 0.00024001 | 458.3142369 | 0.10999999 |
| 0.00024000 | 1000.00000 | 0.24000000 |
| 0.00023501 | 468.06518871 | 0.10999999 |
| 0.00023500 | 1000.00000 | 0.23500000 |
| 0.00023001 | 478.24007651 | 0.10999999 |
| 0.00023000 | 1000.00000 | 0.23000000 |
| 0.00022501 | 488.86716145 | 0.10999999 |
| 0.00022500 | 1000.00000 | 0.22500000 |
| 0.00022001 | 499.97727376 | 0.10999999 |
| 0.00022000 | 1000.00000 | 0.22000000 |
| 0.00021501 | 511.60411143 | 0.10999999 |
| 0.00021500 | 1000.00000 | 0.21500000 |
| 0.00021001 | 523.78458168 | 0.10999999 |
| 0.00021000 | 1000.00000 | 0.21000000 |
| 0.00020501 | 536.55919223 | 0.10999999 |
| 0.00020500 | 1000.00000 | 0.20500000 |
| 0.00020001 | 549.97250137 | 0.10999999 |
| 0.00020000 | 1000.00000 | 0.20000000 |
| 0.00019901 | 552.73604341 | 0.10999999 |
| 0.00019900 | 1000.00000 | 0.19900000 |
| 0.00019801 | 555.52749861 | 0.10999999 |
| 0.00019800 | 1000.00000 | 0.19800000 |
| 0.00019701 | 558.34729201 | 0.10999999 |
| 0.00019700 | 1000.00000 | 0.19700000 |
| 0.00019601 | 561.19585735 | 0.10999999 |
| 0.00019600 | 1000.00000 | 0.19600000 |
| 0.00019501 | 564.07363724 | 0.10999999 |
| 0.00019500 | 1000.00000 | 0.19500000 |
| 0.00019401 | 566.98108344 | 0.10999999 |
| 0.00019400 | 1000.00000 | 0.19400000 |
| 0.00019301 | 569.91865706 | 0.10999999 |
| 0.00019300 | 1000.00000 | 0.19300000 |
| 0.00019201 | 572.88682881 | 0.10999999 |
| 0.00019200 | 1000.00000 | 0.19200000 |
| 0.00019101 | 575.88607926 | 0.10999999 |
| 0.00019100 | 1000.00000 | 0.19100000 |
| 0.00019001 | 578.91689911 | 0.10999999 |
| 0.00019000 | 1000.00000 | 0.19000000 |
| 0.00018801 | 585.07526195 | 0.10999999 |
| 0.00018800 | 1000.00000 | 0.18800000 |
| 0.00018601 | 591.36605558 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | EFFM(e) |
|---|
| 20:18:55 | BUY | 0.00032000 | 0.80696774 |
| 20:18:55 | BUY | 0.00032000 | 0.54058064 |
| 20:18:55 | BUY | 0.00032000 | 0.79338709 |
| 20:18:55 | BUY | 0.00032000 | 0.76487096 |
| 20:18:55 | BUY | 0.00032000 | 0.62967741 |
| 20:18:55 | BUY | 0.00031500 | 0.64652459 |
| 20:18:55 | BUY | 0.00031500 | 0.71757377 |
| 20:18:55 | BUY | 0.00031500 | 0.64511475 |
| 20:18:55 | BUY | 0.00031500 | 0.51072131 |
| 20:18:55 | BUY | 0.00031500 | 0.44137704 |
| 20:18:55 | BUY | 0.00031000 | 0.80456666 |
| 20:18:54 | BUY | 0.00031000 | 0.71346666 |
| 20:18:54 | BUY | 0.00031000 | 0.55433333 |
| 20:18:54 | BUY | 0.00031000 | 0.61166666 |
| 20:18:37 | SELL | 0.00025769 | 389977.15007262 |
| 20:18:37 | SELL | 0.00030000 | 0.80456666 |
| 20:18:37 | SELL | 0.00030000 | 0.71346666 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00030000 | 0.55433333 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00030000 | 0.61166666 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00030500 | 0.64652459 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00030500 | 0.71757377 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00030500 | 0.64511475 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00030500 | 0.51072131 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00030500 | 0.44137704 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00031000 | 0.80696774 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00031000 | 0.54058064 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00031000 | 0.79338709 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00031000 | 0.76487096 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00031000 | 0.62967741 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00032000 | 0.94706250 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00032000 | 0.51868750 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00032000 | 1.57290625 |
| 20:18:36 | SELL | 0.00032000 | 1.57290625 |
| 20:18:35 | SELL | 0.00032500 | 6.36935384 |
| 20:18:35 | SELL | 0.00032500 | 4.80329230 |
| 20:18:35 | SELL | 0.00032500 | 0.56661538 |
| 20:18:35 | SELL | 0.00032500 | 6.09716923 |
| 20:18:35 | SELL | 0.00032500 | 9.64200000 |
| 20:18:35 | SELL | 0.00032500 | 1.22418461 |
| 20:18:35 | SELL | 0.00032500 | 0.41960000 |
| 20:18:35 | SELL | 0.00032500 | 1.31710769 |
| 20:18:35 | SELL | 0.00032500 | 1.73695384 |
| 20:18:35 | SELL | 0.00032500 | 2.52073846 |
| 20:18:35 | SELL | 0.00032500 | 6.85575384 |
| 20:18:35 | SELL | 0.00032500 | 0.59498461 |
| 20:18:34 | SELL | 0.00032500 | 0.44763076 |
| 20:18:34 | SELL | 0.00032500 | 3.65086153 |
| 20:18:34 | SELL | 0.00032500 | 1.16126153 |
| 20:18:34 | SELL | 0.00032500 | 2.14116923 |
| 20:18:34 | SELL | 0.00033000 | 6.10796969 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
mandobro: 光亮惊扰了它们,它们便朝下猛冲——成百上千只蝙蝠——发出尖锐的吱吱声,疯狂地扑向蜡烛。
